Seleziona una pagina

Lo Studio Globale sull’Onestà nelle Città: Confronto tra 75 Principali Metropoli

Perché Studiamo l’Onestà? L’Importanza della Trasparenza

In Twinner, ci impegniamo per la trasparenza e la fiducia. Crediamo che la fiducia, soprattutto in ambiti come la compravendita di auto usate, possa essere costruita solo attraverso l’onestà e la chiarezza nelle transazioni. La nostra missione è di aumentare la trasparenza per clienti e aziende nel settore automobilistico e, per farlo, abbiamo avviato uno studio sulle percezioni di onestà in tutto il mondo. Questo ha portato a un’analisi su come i concessionari di auto siano visti a livello globale, offrendo una visione più ampia su come l’onestà è percepita non solo nei commercianti di veicoli, ma anche nell’intera comunità cittadina. Questo studio rappresenta il primo passo di un progetto continuo per comprendere come l’onestà possa essere misurata e rafforzata in diverse società urbane.

Il Campione dello Studio: Una Selezione di 75 Città tra 350 Analizzate

Lo studio è iniziato con l’esame di 350 città di rilevanza globale, selezionando poi le 75 in cui abbiamo avuto accesso ai dati più completi e confrontabili. Questo processo ci ha permesso di mantenere criteri omogenei per tutte le città considerate, evitando di includere località con lacune nei dati, come alcune città in Cina, India o America Latina. Ogni città inclusa è stata valutata su diversi aspetti dell’onestà sociale, per dare un panorama accurato e imparziale. A scopo comparativo, una città anonima con punteggi bassi è stata aggiunta alla fine della classifica, non per “svergognare” nessuno, ma come punto di riferimento per i punteggi ottenuti. Non intendiamo evidenziare le città meno oneste, ma piuttosto celebrare quelle che si distinguono per i loro risultati positivi, costruendo una base di ricerca che potrà espandersi e fornire un quadro ancora più completo in futuro.

Onestà e Fiducia nei Concessionari di Auto: Uno Specchio della Percezione dei Consumatori

Uno degli indicatori chiave che abbiamo esaminato è la fiducia verso i concessionari di auto, un settore che spesso suscita scetticismo per la sua reputazione percepita, meritata o meno. Le recensioni dei concessionari in ogni città rappresentano un indicatore utile di come le persone percepiscono l’onestà nelle transazioni commerciali. Valutando queste recensioni, abbiamo identificato tendenze interessanti su quanto i consumatori percepiscano i concessionari come affidabili e onesti. Questo aspetto ci fornisce un segnale importante su come l’onestà è percepita e vissuta nelle relazioni commerciali quotidiane, creando un punto di partenza per riflettere su come questi principi possano influenzare altri settori della vita urbana.

Onestà Individuale: Misurare l’Integrità Cittadina attraverso il “Test del Portafoglio”

Misurare l’onestà individuale di ogni cittadino è una sfida, ma esperimenti come il recente Wallet Test di Cohn et al. offrono una prospettiva concreta. In questo esperimento, 17.000 portafogli sono stati volutamente “persi” in diverse città del mondo per osservare quanti sarebbero stati restituiti, un metodo che aiuta a comprendere il senso civico e l’onestà tra individui. Dopo aver raccolto e analizzato questi risultati, ci siamo focalizzati sulla governance civica, osservando come l’onestà possa essere sostenuta o influenzata dai valori promossi dalle istituzioni locali. Crediamo che una cultura dell’onestà inizi dall’alto e permei l’intera comunità.

Trasparenza a Livello Governativo, Economico e Sociale: Una Visione dall’Alto

Per ottenere un quadro completo della trasparenza in ciascuna città, abbiamo analizzato tre aree principali. La trasparenza governativa è stata misurata attraverso indici sulla corruzione, la trasparenza dei bilanci pubblici e l’integrità dei processi elettorali. La trasparenza economica è stata valutata considerando la percentuale dell’economia sommersa presente in ogni città, ossia quelle attività economiche non dichiarate alle autorità per motivi finanziari, normativi o istituzionali. Infine, la trasparenza sociale è stata misurata in base a indicatori come lo stato di diritto, la libertà di stampa e la responsabilità sociale. Grazie a questi parametri, abbiamo ottenuto una visione dettagliata e bilanciata della trasparenza e dell’onestà in ciascuna città, osservando come questi fattori influenzano la percezione dell’integrità a livello locale.

La Percezione del Furto e la Fiducia tra i Cittadini

Oltre alla trasparenza istituzionale, abbiamo esaminato la percezione del furto tra i cittadini, un indicatore importante del senso di fiducia nella comunità. In molte città, il modo in cui le persone percepiscono il rischio di furto può riflettere quanto si fidano dei propri vicini e dell’ambiente in cui vivono. Questa percezione è strettamente legata al senso di sicurezza e all’onestà sociale, fornendo ulteriori dettagli su come l’integrità si manifesti nella vita quotidiana.

Risultati: Un Indice dell’Onestà nelle Città Globali

Dopo aver raccolto, analizzato e valutato tutti i dati, abbiamo creato una classifica delle città in base ai loro livelli di onestà. L’indice finale presenta le prime 75 città su 350, classificandole dal punteggio più alto a quello più basso. Ogni colonna nella classifica è filtrabile, permettendo agli utenti di esplorare i risultati in base ai fattori di loro interesse. La metodologia completa che spiega come è stato valutato ogni fattore si trova in fondo alla pagina per una trasparenza totale.

È importante notare che ogni città presente in questo indice è già tra le più oneste rispetto alla selezione globale. Anche le città che si trovano nelle posizioni più basse non devono essere viste come “disoneste”, ma piuttosto come parte delle città più oneste tra una selezione più ampia di località. L’intento dello studio è infatti celebrare i risultati positivi delle città e promuovere ulteriori miglioramenti nel panorama globale dell’onestà.

Rango
Città
Nazione
Totale
1 Zurigo Svizzera 81.1 100 95.4 100 97.1 100 100
2 Tokyo Giappone 100 97.8 81.1 93.6 81.8 95.1 96.6
3 Adelaide Australia 79.9 96 93.1 90.5 90.3 91.2 94.9
4 Fenice Stati Uniti d’America 93.6 97.2 87.9 98.2 80.8 73.3 94.3
5 Amburgo Germania 80.9 94 91.4 89.4 96.2 80.8 93.1
6 Amsterdam Olanda 99.7 87 95.1 93 97.7 87.4 93.1
7 Monaco Germania 89.4 88.2 91.4 89.4 96.2 99.3 92.9
8 Copenaghen Danimarca 64.3 91.2 100 84.9 100 94 92.1
9 Edimburgo UK 83.9 89.8 85.2 92.9 91.2 90.4 91.4
10 Brisbane Australia 65.1 92.7 93.1 90.5 90.3 87.3 91.1
11 Denver Stati Uniti d’America 75.8 92.9 87.9 98.2 80.8 81.6 91
12 Portland Stati Uniti d’America 62.4 96.5 87.9 98.2 80.8 76.5 91
13 Vienna Austria 85.3 86.5 89.7 97 89 94.5 91
14 Ottawa Canada 74.8 88.9 90.7 88 92.1 93.6 90.5
15 Lipsia Germania 89.1 86.4 91.4 89.4 96.2 84.1 90.3
16 Louisville Stati Uniti d’America 70.2 92.9 87.9 98.2 80.8 77.5 90
17 Auckland Nuova Zelanda 55 91.3 96.9 91.9 99.6 76.7 89.7
18 Seattle Stati Uniti d’America 79.8 92.1 81 98.2 80.8 75.9 89.7
19 Toronto Canada 76.7 89.1 88.6 88 92.1 84.7 89.7
20 Vancouver Canada 84.6 87.5 88.6 88 92.1 84.2 89.6
21 Calgary Canada 71.8 89.4 90.7 88 92.1 85.5 89.6
22 Stoccarda Germania 82.4 84.4 91.4 89.4 96.2 93.3 89.5
23 San Diego Stati Uniti d’America 88.2 86.9 87.9 98.2 80.8 82.9 89.3
24 Colonia Germania 76.4 87.5 91.4 89.4 96.2 81.7 89.3
25 Praga Czechia 85.4 92.8 75.6 83.7 71.7 92 89.3
26 Belfast UK 84.7 86.9 85.2 92.9 91.2 83.7 89.3
27 Brema Germania 93.1 83.6 91.4 89.4 96.2 83.4 89.2
28 Singapore Singapore 85.8 88.9 84.4 90.6 78.1 87.6 89.1
29 Cardiff UK 76.8 87.5 85.2 92.9 91.2 86 89
30 Liverpool UK 72.4 88.4 90.4 92.9 91.2 80.1 89
31 Carlotta Stati Uniti d’America 72.2 89.8 87.9 98.2 80.8 80.2 88.9
32 Berlino Germania 78.2 85.8 91.4 89.4 96.2 84.1 88.9
33 Dusseldorf Germania 81.1 83.6 91.4 89.4 96.2 90 88.6
34 Indianapolis Stati Uniti d’America 75.9 89.8 87.9 98.2 80.8 70 88.2
35 Sydney Australia 65.5 87 89.2 90.5 90.3 89.6 88.1
36 Dublino Irlanda 70.4 89.4 86.4 88.4 89.4 78.2 88
37 Lille Francia 75.2 89.4 87.7 87.2 85 75.6 87.8
38 Leicester UK 81.2 83.8 90.4 92.9 91.2 81.4 87.6
39 Milwaukee Stati Uniti d’America 73.9 90.2 87.9 98.2 80.8 64.1 87.6
40 Newcastle sul Tyne UK 76.7 84.1 90.4 92.9 91.2 84.1 87.6
41 Francoforte Germania 75.5 83.8 91.4 89.4 96.2 84.3 87.5
42 Nashville Stati Uniti d’America 71.5 87.5 87.9 98.2 80.8 79 87.5
43 Salt Lake City Stati Uniti d’America 68.2 87.5 81 98.2 80.8 86 87.1
44 San Francisco Stati Uniti d’America 89.9 86.2 81 98.2 80.8 70.4 87.1
45 Leeds UK 79.6 82.9 90.4 92.9 91.2 81 86.9
46 Glasgow UK 68.1 84.2 90.4 92.9 91.2 84.2 86.7
47 Manchester UK 79.2 84.1 90.4 92.9 91.2 72.7 86.6
48 Melbourne Australia 68.3 85.2 89.2 90.5 90.3 81.8 86.5
49 Lione Francia 71 86.9 87.7 87.2 85 78.6 86.3
50 Memphis Stati Uniti d’America 75.5 87.5 87.9 98.2 80.8 60.6 86
51 Valencia Spagna 81.3 88.7 77.7 67.9 75.9 92.5 85.8
52 Edmonton Canada 69.6 83.3 90.7 88 92.1 81.9 85.7
53 Londra UK 69.6 84.7 85.2 92.9 91.2 75.5 85.7
54 Montreal Canada 83.9 78.7 88.6 88 92.1 89.6 85.4
55 Tolosa Francia 62.8 86.2 87.7 87.2 85 79.3 85.1
56 Boston Stati Uniti d’America 72.1 82.1 81 98.2 80.8 86.4 84.8
57 Birmingham UK 71.9 82.3 90.4 92.9 91.2 70.8 84.7
58 Miami Stati Uniti d’America 66.4 85.4 81 98.2 80.8 73.5 84.5
59 Washington DC Stati Uniti d’America 75.6 82.2 87.9 98.2 80.8 71 84.3
60 Bruxelles Belgio 77.8 84.2 86.3 73.9 90.6 75 84.2
61 Albuquerque Stati Uniti d’America 78.1 82.1 87.9 98.2 80.8 60.9 83.4
62 Houston Stati Uniti d’America 81.1 81.9 81 98.2 80.8 65.1 83.3
63 tel Aviv Israele 65.7 86.4 79 71.3 73.6 92.2 83.1
64 New York Stati Uniti d’America 85.5 77.3 81 98.2 80.8 79.9 82.9
65 Los Angeles Stati Uniti d’America 97.1 75.2 81 98.2 80.8 78 82.8
66 Firenze Italia 82.4 85.8 78.9 67.1 68.1 82.2 82.5
67 Chicago Stati Uniti d’America 79.8 79.5 81 98.2 80.8 68.2 82.2
68 Barcellona Spagna 80.6 83.2 73.5 67.9 75.9 79.5 81
69 Parigi Francia 64.8 78.1 85.7 87.2 85 74.6 80.4
70 Lisbona Portogallo 89.9 72.1 79.6 71.8 80.6 89.7 78.8
71 Cordoba Argentina 80.6 83 72.2 67.2 61.6 68.5 78
72 Milano Italia 76.2 78.1 74.3 67.1 68.1 78.7 76.9
73 Las Vegas Stati Uniti d’America 72.8 69.3 81 98.2 80.8 72.8 76.6
74 Roma Italia 85.5 74.1 74.3 67.1 68.1 72.2 75.1
75 Madrid Spagna 75.3 70.9 73.5 67.9 75.9 88.8 74.9
350 Anonimo Anonimo 50 50 50 50 50 50 50

Link utili:

Studio Praga

Start up in Repubblica Ceca per Società

Traduzioni Ceco

Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano

Targa Ceca

Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche

Venice web agency

Sviluppo siti internet dinamici

Do Benatek

Web site

Překlady Italština

 Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.

Gestioni Praga

Gestione di condomini, alberghi

Hotel Trevi

Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato

Società Ceche

Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca

Società Praga

Iniziare una attività commerciale a Praga

Traduzioni Ceco

Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità

Italstina Preklady

Traduzioni giurate ed asseverate

Gestione fiduciaria

Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.

Società Cechia

Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.