Lo studio classifica le prime 75 principali città mondiali per confrontare quanto siano onesti i cittadini in diversi settori della società, comprese le recensioni dei concessionari di automobili, il governo, i furti e il dovere civico.
Il nostro interesse iniziale: come misurare l’onestà?
In qualità di azienda che valorizza la trasparenza, qui in Twinner crediamo che la fiducia si costruisca attraverso l’onestà. Nell’ambito della nostra missione di aumentare la trasparenza nel settore della vendita di auto di seconda mano, volevamo vedere come vengono visti i concessionari di auto in tutto il mondo. Questo ci ha portato a pensare a come l’onestà viene misurata e valutata in una città nel suo insieme. Ispirati da questa idea, abbiamo deciso di portare avanti la nostra ricerca commissionando uno studio che utilizza i dati per confrontare il livello di onestà in alcune delle città più rinomate del mondo, curiosi di vedere come e se questo potrebbe essere misurato oltre la consueta onestà dei cittadini.
Oggetto del nostro studio: 75 città su 350
Per dare il via allo studio, abbiamo prima esaminato un elenco di 350 metropoli famose e selezionato le 75 città in cima alla classifica in cui abbiamo avuto accesso a dati comparabili, al fine di valutarle in modo equo l’una rispetto all’altra. Ciò significa che alcune città dovevano essere escluse, ad esempio in Cina, India o America Latina, semplicemente a causa della mancanza di dati confrontabili e non per mancanza di onestà.
Una città anonima dell’ultimo posto * è stata inclusa nei risultati finali come parametro di riferimento, ma è importante notare che questo indice non è progettato per mostrare le località meno oneste, poiché non abbiamo intenzione di ‘svergognare’ nessuna città, ma piuttosto di celebrare coloro che hanno fatto bene. Il nostro obiettivo è continuare a studiare questo argomento e ad ampliare il nostro database in modo da poter continuare ad esplorare questo importante argomento. In questa prima iterazione, puoi esplorare i risultati per le 75 città più classificate e speriamo di rendere i dati disponibili per molte altre località in futuro.
Fiducia nei concessionari di automobili come misura dell’onestà percepita nelle vendite
Abbiamo prima esaminato i dati relativi all’industria automobilistica, raccogliendo i risultati delle recensioni dei concessionari di auto in ogni città, non solo perché questo argomento è di grande interesse per noi, ma anche perché i concessionari di auto tendono ad avere una reputazione negativa (meritata o meno ) e quindi sono una buona misura di come le persone si sentono riguardo all’onestà delle vendite di auto nella loro città. Partendo da questo, abbiamo quindi esaminato i dati disponibili sulle diverse forme di onestà per le principali città del mondo.
Onestà individuale: il test del portafoglio
L’onestà individuale dei cittadini è difficile da quantificare, tuttavia numerosi studi l’hanno tentata attraverso esperimenti come il recente Cohn et al. “Wallet test” che misurava il comportamento civico lasciando cadere 17.000 portafogli nelle città di tutto il mondo per vedere quanti di loro sarebbero stati restituiti. Dopo aver analizzato i risultati di questi esperimenti, abbiamo rivolto la nostra attenzione alla più ampia governance civica di una città, poiché riteniamo che l’onestà spesso filtri dall’alto verso il basso.
Trasparenza nel governo, nell’economia e nella società: onestà dall’alto verso il basso
Lo abbiamo diviso in tre grandi aree, alla ricerca di dati nazionali sulla trasparenza a livello governativo, economico e sociale. La trasparenza del governo è stata misurata utilizzando i dati sulla corruzione, la trasparenza del bilancio e l’integrità elettorale, mentre la trasparenza economica è stata quantificata dalla percentuale stimata di economia sommersa presente in un luogo, vale a dire le attività economiche che sono nascoste alle autorità ufficiali per ragioni monetarie, normative e istituzionali . La trasparenza della società è stata misurata dalla misura in cui erano presenti lo stato di diritto, la voce e la responsabilità e la libertà di stampa. Successivamente, abbiamo ristretto la nostra attenzione a un livello di città, osservando la percezione del furto da parte dei suoi cittadini, che aiuta a illustrare come le persone valutano i livelli di onestà dei loro vicini.
I risultati: onestà nelle città di tutto il mondo
Una volta che tutti i dati sono stati compilati, analizzati e valutati, siamo stati in grado di confrontare direttamente le città. I risultati finali dello studio forniscono un quadro completo del livello di onestà in 75 località in tutto il mondo, comprese le città con i concessionari di auto più affidabili.
* La città anonima all’ultimo posto si collocherebbe al 350 ° posto se tutte le 350 città ricercate per questo studio fossero state incluse nei risultati finali.
I risultati: un indice di città onesto
La classifica finale mostra le prime 75 città oneste tra le 350 di tutto il mondo, in ordine dal punteggio più alto a quello più basso. Ogni singola colonna è filtrabile e la metodologia completa che spiega come è stato valutato ogni fattore è in fondo alla pagina. Si noti che ogni città in questo indice merita riconoscimento e celebrazione per il proprio livello di onestà e che quelle in fondo all’indice non devono essere interpretate come “ disoneste ”, poiché tutte le 75 località sono le città più oneste tra una selezione più ampia di posizioni.
Rango
|
Città
|
Nazione
|
|
|
|
|
|
|
Totale
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurigo | Svizzera | 81.1 | 100 | 95.4 | 100 | 97.1 | 100 | 100 |
2 | Tokyo | Giappone | 100 | 97.8 | 81.1 | 93.6 | 81.8 | 95.1 | 96.6 |
3 | Adelaide | Australia | 79.9 | 96 | 93.1 | 90.5 | 90.3 | 91.2 | 94.9 |
4 | Fenice | Stati Uniti d’America | 93.6 | 97.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 73.3 | 94.3 |
5 | Amburgo | Germania | 80.9 | 94 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 80.8 | 93.1 |
6 | Amsterdam | Olanda | 99.7 | 87 | 95.1 | 93 | 97.7 | 87.4 | 93.1 |
7 | Monaco | Germania | 89.4 | 88.2 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 99.3 | 92.9 |
8 | Copenaghen | Danimarca | 64.3 | 91.2 | 100 | 84.9 | 100 | 94 | 92.1 |
9 | Edimburgo | UK | 83.9 | 89.8 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 90.4 | 91.4 |
10 | Brisbane | Australia | 65.1 | 92.7 | 93.1 | 90.5 | 90.3 | 87.3 | 91.1 |
11 | Denver | Stati Uniti d’America | 75.8 | 92.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 81.6 | 91 |
12 | Portland | Stati Uniti d’America | 62.4 | 96.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 76.5 | 91 |
13 | Vienna | Austria | 85.3 | 86.5 | 89.7 | 97 | 89 | 94.5 | 91 |
14 | Ottawa | Canada | 74.8 | 88.9 | 90.7 | 88 | 92.1 | 93.6 | 90.5 |
15 | Lipsia | Germania | 89.1 | 86.4 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.1 | 90.3 |
16 | Louisville | Stati Uniti d’America | 70.2 | 92.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 77.5 | 90 |
17 | Auckland | Nuova Zelanda | 55 | 91.3 | 96.9 | 91.9 | 99.6 | 76.7 | 89.7 |
18 | Seattle | Stati Uniti d’America | 79.8 | 92.1 | 81 | 98.2 | 80.8 | 75.9 | 89.7 |
19 | Toronto | Canada | 76.7 | 89.1 | 88.6 | 88 | 92.1 | 84.7 | 89.7 |
20 | Vancouver | Canada | 84.6 | 87.5 | 88.6 | 88 | 92.1 | 84.2 | 89.6 |
21 | Calgary | Canada | 71.8 | 89.4 | 90.7 | 88 | 92.1 | 85.5 | 89.6 |
22 | Stoccarda | Germania | 82.4 | 84.4 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 93.3 | 89.5 |
23 | San Diego | Stati Uniti d’America | 88.2 | 86.9 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 82.9 | 89.3 |
24 | Colonia | Germania | 76.4 | 87.5 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 81.7 | 89.3 |
25 | Praga | Czechia | 85.4 | 92.8 | 75.6 | 83.7 | 71.7 | 92 | 89.3 |
26 | Belfast | UK | 84.7 | 86.9 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 83.7 | 89.3 |
27 | Brema | Germania | 93.1 | 83.6 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 83.4 | 89.2 |
28 | Singapore | Singapore | 85.8 | 88.9 | 84.4 | 90.6 | 78.1 | 87.6 | 89.1 |
29 | Cardiff | UK | 76.8 | 87.5 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 86 | 89 |
30 | Liverpool | UK | 72.4 | 88.4 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 80.1 | 89 |
31 | Carlotta | Stati Uniti d’America | 72.2 | 89.8 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 80.2 | 88.9 |
32 | Berlino | Germania | 78.2 | 85.8 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.1 | 88.9 |
33 | Dusseldorf | Germania | 81.1 | 83.6 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 90 | 88.6 |
34 | Indianapolis | Stati Uniti d’America | 75.9 | 89.8 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 70 | 88.2 |
35 | Sydney | Australia | 65.5 | 87 | 89.2 | 90.5 | 90.3 | 89.6 | 88.1 |
36 | Dublino | Irlanda | 70.4 | 89.4 | 86.4 | 88.4 | 89.4 | 78.2 | 88 |
37 | Lille | Francia | 75.2 | 89.4 | 87.7 | 87.2 | 85 | 75.6 | 87.8 |
38 | Leicester | UK | 81.2 | 83.8 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 81.4 | 87.6 |
39 | Milwaukee | Stati Uniti d’America | 73.9 | 90.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 64.1 | 87.6 |
40 | Newcastle sul Tyne | UK | 76.7 | 84.1 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 84.1 | 87.6 |
41 | Francoforte | Germania | 75.5 | 83.8 | 91.4 | 89.4 | 96.2 | 84.3 | 87.5 |
42 | Nashville | Stati Uniti d’America | 71.5 | 87.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 79 | 87.5 |
43 | Salt Lake City | Stati Uniti d’America | 68.2 | 87.5 | 81 | 98.2 | 80.8 | 86 | 87.1 |
44 | San Francisco | Stati Uniti d’America | 89.9 | 86.2 | 81 | 98.2 | 80.8 | 70.4 | 87.1 |
45 | Leeds | UK | 79.6 | 82.9 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 81 | 86.9 |
46 | Glasgow | UK | 68.1 | 84.2 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 84.2 | 86.7 |
47 | Manchester | UK | 79.2 | 84.1 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 72.7 | 86.6 |
48 | Melbourne | Australia | 68.3 | 85.2 | 89.2 | 90.5 | 90.3 | 81.8 | 86.5 |
49 | Lione | Francia | 71 | 86.9 | 87.7 | 87.2 | 85 | 78.6 | 86.3 |
50 | Memphis | Stati Uniti d’America | 75.5 | 87.5 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 60.6 | 86 |
51 | Valencia | Spagna | 81.3 | 88.7 | 77.7 | 67.9 | 75.9 | 92.5 | 85.8 |
52 | Edmonton | Canada | 69.6 | 83.3 | 90.7 | 88 | 92.1 | 81.9 | 85.7 |
53 | Londra | UK | 69.6 | 84.7 | 85.2 | 92.9 | 91.2 | 75.5 | 85.7 |
54 | Montreal | Canada | 83.9 | 78.7 | 88.6 | 88 | 92.1 | 89.6 | 85.4 |
55 | Tolosa | Francia | 62.8 | 86.2 | 87.7 | 87.2 | 85 | 79.3 | 85.1 |
56 | Boston | Stati Uniti d’America | 72.1 | 82.1 | 81 | 98.2 | 80.8 | 86.4 | 84.8 |
57 | Birmingham | UK | 71.9 | 82.3 | 90.4 | 92.9 | 91.2 | 70.8 | 84.7 |
58 | Miami | Stati Uniti d’America | 66.4 | 85.4 | 81 | 98.2 | 80.8 | 73.5 | 84.5 |
59 | Washington DC | Stati Uniti d’America | 75.6 | 82.2 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 71 | 84.3 |
60 | Bruxelles | Belgio | 77.8 | 84.2 | 86.3 | 73.9 | 90.6 | 75 | 84.2 |
61 | Albuquerque | Stati Uniti d’America | 78.1 | 82.1 | 87.9 | 98.2 | 80.8 | 60.9 | 83.4 |
62 | Houston | Stati Uniti d’America | 81.1 | 81.9 | 81 | 98.2 | 80.8 | 65.1 | 83.3 |
63 | tel Aviv | Israele | 65.7 | 86.4 | 79 | 71.3 | 73.6 | 92.2 | 83.1 |
64 | New York | Stati Uniti d’America | 85.5 | 77.3 | 81 | 98.2 | 80.8 | 79.9 | 82.9 |
65 | Los Angeles | Stati Uniti d’America | 97.1 | 75.2 | 81 | 98.2 | 80.8 | 78 | 82.8 |
66 | Firenze | Italia | 82.4 | 85.8 | 78.9 | 67.1 | 68.1 | 82.2 | 82.5 |
67 | Chicago | Stati Uniti d’America | 79.8 | 79.5 | 81 | 98.2 | 80.8 | 68.2 | 82.2 |
68 | Barcellona | Spagna | 80.6 | 83.2 | 73.5 | 67.9 | 75.9 | 79.5 | 81 |
69 | Parigi | Francia | 64.8 | 78.1 | 85.7 | 87.2 | 85 | 74.6 | 80.4 |
70 | Lisbona | Portogallo | 89.9 | 72.1 | 79.6 | 71.8 | 80.6 | 89.7 | 78.8 |
71 | Cordoba | Argentina | 80.6 | 83 | 72.2 | 67.2 | 61.6 | 68.5 | 78 |
72 | Milano | Italia | 76.2 | 78.1 | 74.3 | 67.1 | 68.1 | 78.7 | 76.9 |
73 | Las Vegas | Stati Uniti d’America | 72.8 | 69.3 | 81 | 98.2 | 80.8 | 72.8 | 76.6 |
74 | Roma | Italia | 85.5 | 74.1 | 74.3 | 67.1 | 68.1 | 72.2 | 75.1 |
75 | Madrid | Spagna | 75.3 | 70.9 | 73.5 | 67.9 | 75.9 | 88.8 | 74.9 |
350 | Anonimo | Anonimo | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Link utili:
Studio Praga
Start up in Repubblica Ceca per Società
Traduzioni Ceco
Traduzioni giurate italiano-ceco e ceco-italiano
Targa Ceca
Pratiche auto in Repubblica Ceca, immatricolazioni auto italiane e tedesche
Venice web agency
Sviluppo siti internet dinamici
Do Benatek
Web site
Překlady Italština
Traduzioni asseverate italiano ceco di diplomi, bilanci di società ecc.
Gestioni Praga
Gestione di condomini, alberghi
Hotel Trevi
Centrale, tutte le camere sono con wifi e bagno privato
Società Ceche
Costituzione società commerciali in Repubblica Ceca
Società Praga
Iniziare una attività commerciale a Praga
Traduzioni Ceco
Traduzioni di certificati di nascita e di dichiarazioni di parternità
Italstina Preklady
Traduzioni giurate ed asseverate
Gestione fiduciaria
Costituzione di fondi patrimoniali dove è possibile apportare contanti, azioni, immobili o altri beni di valore.
Società Cechia
Costituzione di società a Responsabilità limitata in Repubblica Ceca a Praga o a Plzen.